Catálogo de Demanda
Softwares Mais Procurados — Nanica Code
Catálogo dos 20 softwares mais solicitados pelos clientes Nanica Code. Foco em automação, web scraping e inteligência competitiva. Todos a partir de R$ 5.000,00.
Top 20 Softwares Mais Procurados
| Rank | Software | Descrição | Preço de Mercado | Preço Nanica |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Extrator de Dados Web | Coleta dados estruturados de qualquer site automaticamente | R$ 25.000,00 | A partir de R$ 5.000,00 |
| 2 | Monitorador Google | Rastreia posições, anúncios e mudanças nos resultados do Google | R$ 22.000,00 | A partir de R$ 5.000,00 |
| 3 | Coletor Google Maps | Extrai dados de empresas e estabelecimentos do Google Maps | R$ 24.000,00 | A partir de R$ 5.000,00 |
| 4 | Analisador Instagram | Coleta métricas, posts e dados de perfis no Instagram | R$ 23.000,00 | A partir de R$ 5.000,00 |
| 5 | Monitor Twitter/X | Monitora tweets, tendências e conversas em tempo real | R$ 26.000,00 | A partir de R$ 5.000,00 |
| 6 | Analisador TikTok | Analisa vídeos virais, hashtags e criadores no TikTok | R$ 24.000,00 | A partir de R$ 5.000,00 |
| 7 | Coletor Facebook | Extrai dados de grupos, páginas e anúncios no Facebook | R$ 23.000,00 | A partir de R$ 5.000,00 |
| 8 | Analisador YouTube | Coleta dados de canais, vídeos e comentários no YouTube | R$ 25.000,00 | A partir de R$ 5.000,00 |
| 9 | Monitor Amazon | Rastreia preços, reviews e ranking de produtos na Amazon | R$ 27.000,00 | A partir de R$ 5.000,00 |
| 10 | Gerador de Contatos | Gera listas de contatos qualificados por segmento e região | R$ 21.000,00 | A partir de R$ 5.000,00 |
| 11 | Coletor com IA | Extrai e interpreta dados complexos usando inteligência artificial | R$ 28.000,00 | A partir de R$ 5.000,00 |
| 12 | Automatizador Web Avançado | Automatiza tarefas complexas em sites com login e formulários | R$ 29.000,00 | A partir de R$ 5.000,00 |
| 13 | Buscador de Vagas LinkedIn | Coleta vagas e perfis profissionais no LinkedIn | R$ 24.000,00 | A partir de R$ 5.000,00 |
| 14 | Monitor Imobiliário | Rastreia preços e disponibilidade de imóveis em portais | R$ 26.000,00 | A partir de R$ 5.000,00 |
| 15 | Comparador de Hotéis | Monitora preços e disponibilidade de hotéis nas plataformas | R$ 23.000,00 | A partir de R$ 5.000,00 |
| 16 | Coletor Meteorológico | Coleta dados climáticos de múltiplas fontes e APIs climáticas | R$ 20.000,00 | A partir de R$ 5.000,00 |
| 17 | Pesquisador Empresarial | Pesquisa dados de empresas em fontes públicas e privadas | R$ 28.000,00 | A partir de R$ 5.000,00 |
| 18 | Monitor de Rankings de Sites | Rastreia posicionamento de sites em motores de busca | R$ 22.000,00 | A partir de R$ 5.000,00 |
| 19 | Coletor de Notícias | Agrega e classifica notícias por tema, palavra-chave e fonte | R$ 24.000,00 | A partir de R$ 5.000,00 |
| 20 | Monitor de Mudanças de Preços | Detecta variações de preços em e-commerces automaticamente | R$ 26.000,00 | A partir de R$ 5.000,00 |
Stack Técnica Utilizada
Todos os softwares de automação e scraping são desenvolvidos com:
- Python (Selenium, Playwright, BeautifulSoup, Scrapy) para automação web
- Node.js para APIs e processamento de dados
- PostgreSQL / DuckDB para armazenamento e análise de dados
- Apache Kafka para pipelines de dados em tempo real
- Google Cloud para escala e agendamento de tarefas
- Dashboards embarcados para visualização dos dados coletados
Observação Legal
Todos os projetos de automação e coleta de dados são desenvolvidos respeitando:
- Termos de uso das plataformas alvo
- LGPD (Lei 13.709/2018)
- Escopo definido e aprovado pelo cliente no contrato
Próximos Passos
- Galeria completa de softwares: https://www.nanicacode.com.br/galeria-softwares — https://www.nanicacode.com.br/public/galeria-softwares.md
- Serviços e processo: https://www.nanicacode.com.br/public/servicos.md
- Iniciar projeto: https://wa.me/5511986454173